本文のエリアです。
会社概要
| 会社名 | 株式会社アルファインターナショナル |
|---|---|
| 創 立 | 平成元年1月19日 |
| 代表者 | 久野泰次 |
| 資本金 | 31,000,000円 |
| 社員数 | 32名 |
| 事業内容 |
|
| 取引銀行 |
|
| 加盟団体 |
|
| グループ会社 |
|
| 本社所在地 |
|
| 支店所在地 |
|
沿革
| 平成元年(1989年) | 1月 | 資本金1400万円にて東京都渋谷区鶯谷町に会社設立 |
|---|---|---|
| 平成2年(1990年) | 4月 | ICカードターミナルを開発・販売開始 |
| 平成3年(1991年) | 2月 | 総合健康情報システム「THIS」を開発・販売開始 |
| 平成4年(1992年) | 9月 | 高知県高岡郡仁淀村向け住民健診システムを日本電気様より受託開発 |
| 平成5年(1993年) | 12月 | 渋谷区千駄ヶ谷に本社移転 |
| 平成8年(1996年) | 4月 | 高知県様より高知県下の市町村向け住民健診の開発を受託開発 |
| NTTデータ通信(株)様にシステム開発要員の派遣開始 | ||
| 7月 | 情報処理振興事業協会(IPA)様より特定プログラム(アクティブ健康づくり支援システム)を受託開発 | |
| 平成9年(1997年) | 4月 | 自治体向け住民健診システムを開発・販売開始 |
| 高知県様より「健康診査結果地域診断システム」受託開発 | ||
| NTT東京健康管理情報システムの開発支援に参画 | ||
| 平成10年(1998年) | 2月 | 日本事務器(株)様とパッケージ販売契約を締結。 |
| 8月 | システムラボ高知を設立 高知県様からの受託開発を主として業務開始 | |
| 平成11年(1999年) | 2月 | 東京都港区三田に本社移転 |
| 7月 | 資本金を3,100万円に増資 | |
| 平成12年(2000年) | 12月 | アプリケーション開発ツール「INSTEAD」を開発、特許を出願 (出願番号:特願2000-378488) |
| 平成13年(2001年) | 4月 | 企業向け健康管理サポートシステム「THEUSS」を開発・販売開始 |
| 平成14年(2002年) | 4月 | 住民健康評価支援システム「PHAS」を開発・販売開始。 |
| 6月 | INSTEAD公開(公開番号:特開2002-182907) | |
| 平成15年(2003年) | 4月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ様より「企業向け健康管理システム」の開発請負開始 |
| 平成16年(2004年) | 4月 | 日本電気様向け診療支援システムNEOCIS(弊社INSTEAD版)の開発 |
| 平成17年(2005年) | 8月 | 業務拡大に伴いシステムラボ高知を南国オフィスパークに移転。 |
| 平成19年(2007年) | 1月 | 画像ファイル管理システム「MIRIS」発売開始。 |
| 平成20年(2008年) | 3月 | 国立大学法人徳島大学様との共同研究による「EBMに基づく生活習慣病チェックシステム」公開(公開番号:特開2008-052511) |
| 4月 | 特定健診・保健指導システム 「SHAPES」を開発、販売 | |
| 5月 | 虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター稼働 | |
| 12月 | 特定健診・保健指導データ変換ソフト 「メタボDC」を開発、販売 | |
| 平成21年(2009年) | 7月 | 特定健診・保健指導データ編集ソフト 「メタボEditor」を開発、販売 |
| 10月 | プライバシーマークの認証を取得 | |
| 平成22年(2010年) | 2月 | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム・ISO27001)の認証を取得(適用範囲:本社) |
| 3月 | 日本医師会ORCAプロジェクトにシステム「メタボChecker」提供 | |
| 健康保険組合連合会へシステム「メタボEditor」提供 |
主要取引先
- 株式会社NTTデータ様
- 日本電気株式会社様
- 日本事務器株式会社様
- NECネクサソリューションズ株式会社様
- 高知県様
- 全国病院、地方自治体様
- 日本医師会
アクセス
















